| *Altitude (Feet)* |
*Millibars* |
*Pressure in Inches* |
0 | 1013 | 29.92 |
1,000 | 977 | 28.86 |
2,000 | 942 | 27.82 |
3,000 | 908 | 26.82 |
4,000 | 875 | 25.84 |
5,000 | 843 | 24.90 |
6,000 | 812 | 23.98 |
7,000 | 782 | 23.09 |
8,000 | 753 | 22.22 |
9,000 | 724 | 21.39 |
10,000 | 697 | 20.58 |
11,000 | 670 | 19.79 |
12,000 | 644 | 19.03 |
13,000 | 619 | 18.29 |
14,000 | 595 | 17.58 |
15,000 | 572 | 16.89 |
16,000 | 549 | 16.22 |
17,000 | 427 | 15.57 |
18,000 | 506 | 14.94 |
19,000 | 486 | 14.34 |
20,000 | 465 | 13.75 |
21,000 | 446 | 13.18 |
22,000 | 428 | 12.64 |
23,000 | 410 | 12.11 |
24,000 | 393 | 11.60 |
25,000 | 393 | 11.10 |
| *Altitude (Feet)* |
*Millibars* |
*Pressure in Inches* |
Standrad Atmosphere Continued
© 1998 Charles A. Giannetta
TOP